Im Web gibt's jede Menge Seiten auf denen Masse und Gewichte erklärt werden. Aber weil's so gut passt, hab ich die für's Kochen relevanten Werte hier mal zusammengestellt.
| Abkürzung | Bedeutung | Menge | |
| Gewichte | |||
| kg | Kilo | 1000 Gramm | |
| p | Pfund | 500 Gramm | |
| dag | Deka-Gramm | 10 Gramm | vorwiegend in Östereich gebräuchlich |
| g | Gramm | ||
| Hohl-Masse | |||
| l | Liter | 1000 cm³ | |
| dl | Dez-Liter | 100 cm³ | |
| cl | Centi-Liter | 10 cm³ | |
| ml | Milli-Liter | 1 cm³ | |
| Küchen-Masse | |||
| Ta | Tasse | Espresso= 75 cm³ | |
| kleine Tasse = 125 cm³ | |||
| grosse Tasse = 250 cm³ | |||
| Tr | Tropfen | 1/30 cm³ | |
| Spr | Spritzer | ca. 0,6 cm³ | |
| Schuss | ca. 0,25 cm³ | ||
| TL | Teelöffel | gestrichen = 5 cm³ | |
| EL | Esslöffel | entspricht ca. 3 TL | |
| Msp | Messerspitze | Die Menge eines Pulvers,die auf dem 1. cm eines Messers liegen bleibt. | |
| Pr | Priese | Die Menge eines Pulvers,die beim Greifen zwischen Daumen und Zeigefinger gehalten werden kann. | |
